杨焕田蝉联鼎华学校家协主席
在没有竞争之下,改选顺利举行,杨焕田再度接受领导家协理事会。他要求新届理事衔接之前的理事工作, 配合董事部完成的建校计划。理事们要有如前任主席雷素佩服务12年,照顾学生福利之外,也把鼎华学校介绍给社会,提高本校知名度。杨氏希望UPSR奖励金和校外竞赛奖励的颁发,能激起全体同学更加努力。
校长陈玉本感谢全体理事,与董事部及教师合作完成第一阶段建校计划。这将使全体师生解除不够空间的感觉;重新恢复学校有特别课室的自然现象,让学生有平衡的学习机会。本校全体愿景,学业和课外活动互相平衡,在董家协,学生和家长的注重之下,很快就会达标。
获奖同学如下:
| 2010 年 UPSR 奖励金学生得奖名单 | |||||
| 序 | 学生姓名 | 班级 | 成绩 | 奖金 | 备注 |
| 1 | 林玮敬 | 6M | 7A | RM100 |
|
| 2 | 陈奕琳 | 6K | 7A | RM100 |
|
| 3 | 陈颖睿 | 6K | 7A | RM100 |
|
| 4 | 刘俊延 | 6M | 7A | RM100 |
|
| 5 | 邱子峻 | 6M | 6A | RM70 |
|
| 6 | 陈建豪 | 6M | 6A | RM70 |
|
| 7 | 崔维粦 | 6K | 6A | RM70 |
|
| 8 | 马锦凤 | 6K | 6A | RM70 |
|
| 9 | 茹祉盈 | 6K | 6A | RM70 |
|
| 10 | 方向弘 | 6M | 5A | RM50 |
|
| 11 | 吴彗嘉 | 6M | 5A | RM50 |
|
| 12 | 傅靖丝 | 6M | 5A | RM50 |
|
| 13 | 吴宇恩 | 6K | 5A | RM50 |
|
| 14 | 张慧琴 | 6K | 5A | RM50 |
|
| 15 | 吴家慧 | 6K | 5A | RM50 |
|
| 16 | 黄美晶 | 6K | 5A | RM50 |
|
| 17 | 张礼斌 | 6M | 4A | RM40 |
|
| 18 | 李宽勇 | 6M | 4A | RM40 |
|
| 19 | 苏祯涛 | 6M | 4A | RM40 |
|
| 20 | 陈柔仪 | 6M | 4A | RM40 |
|
| 21 | 黄泰盛 | 6K | 4A | RM40 |
|
| 22 | 刘亿胜 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 23 | 黄威豪 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 24 | 张铭骏 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 25 | 张以贤 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 26 | 李恩慈 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 27 | 黄循棋 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 28 | 廖恺玲 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 29 | 王佳玲 | 6M | 3A | RM30 |
|
| 30 | 辜丰良 | 6K | 3A | RM30 |
|
| 31 | 伍伟栋 | 6K | 3A | RM30 |
|
| 32 | 刘素沁 | 6K | 3A | RM30 |
|
| 33 | 陈俐伶 | 6K | 3A | RM30 |
|
| 34 | 吴伟平 | 6M | 2A | RM25 |
|
| 35 | 黄顺豪 | 6M | 2A | RM25 |
|
| 36 | 杨敦炎 | 6M | 2A | RM25 |
|
| 37 | 张艾玮 | 6M | 2A | RM25 |
|
| 38 | 罗靖宁 | 6M | 2A | RM25 |
|
| 39 | 林隽贤 | 6K | 2A | RM25 |
|
| 40 | 王加而 | 6K | 2A | RM25 |
|
| 41 | 吴咏薇 | 6K | 2A | RM25 |
|
| 42 | 李美欣 | 6K | 2A | RM25 |
|
| 43 | 陈宇凯 | 6M | 1A | RM20 |
|
| 44 | 林丽英 | 6M | 1A | RM20 |
|
| 45 | 曾诗敏 | 6K | 1A | RM20 |
|
| 46 | 罗靖雯 | 6M | 全科及格 | RM15 |
|
| 47 | 姗依达 | 6K | 全科及格 | RM15 |
鼎华学校学生课外活动表现优异奖励金名单(至25.3.2011)
| 姓名 | 比赛项目 | 奖牌 | 奖励金(RM) |
1. | 陈藯琦 | 2010年丹绒区英语讲故事比赛 | 银牌 | 20.00 |
|
|
|
|
|
2. | 林佳儿 | 2010年甲州青少年田径赛女子12岁组60米跨栏 | 冠军 | 50.00 |
|
|
|
|
|
3. | 李嘉伟 | 2010年甲州青少年田径赛男子12岁组60米跨栏 | 亚军 | 30.00 |
|
|
|
|
|
4. | 林佳滢 | 2010年甲州青少年田径赛女子12岁组60米 | 冠军 | 50.00 |
|
|
|
|
|
5. | 萧茘洪 | 2011年甲州学联壁球赛女子12岁组 | 第四名 | 20.00 |
|
|
|
|
|
6. | 茹祉祺 | 2011年甲州华总行义走竞赛女子组 | 冠军 | 50.00 |
|
|
|
|
|
7. | 林佳儿 | 2011年甲州华总行义走竞赛女子组 | 亚军 | 30.00 |
|
|
|
|
|
8. | 林佳莹 | 2011年甲州华总行义走竞赛女子组 | 季军 | 20.00 |
|
|
|
|
|
9. | 李嘉伟 | 2011年甲州华总行义走竞赛男子组 | 第五名 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
| 290.00 |
No comments:
Post a Comment